производитель | Chang’an Automobile | |
категория | Компактный автомобиль | |
тип энергии | подключаемый гибрид | |
экологические стандарты | евро VI | |
дата модели | 2023.02 | |
максимальная мощность (квт) | – | |
максимальный крутящий момент | – | |
двигатель | 1.5T 170 лошадиных сил L4 | |
коробка передач | 6 электроприводная трансмиссия с тремя сцеплениями | |
длина*ширина*высота (мм) | 4680*1838*1435 | |
строение салона | 5 дверь 5 Seat Hatchback | |
максимальная скорость (км/ч) | 215 | |
официальное ускорение от 0 до 100 км/ч | 6.5 | |
электродвигатель (Ps) | 170 | |
процент быстрой зарядки | 80 | |
расход топлива при минимальной заправке (л/100 км) | 4.95 | |
эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.8 | |
КУЗОВ |
длина (мм) | 4680 | |
ширина (мм) | 1838 | |
высота (мм) | 1435 | |
колесная база (мм) | 2750 | |
расстояние между передними колесами (мм) | 1576 | |
угол сближения (°) | 14 | |
угол вылета (°) | 18 | |
строение автомобиля | хэтчбек | |
способ открывания двери | боковая распашная дверь | |
количество дверей (шт) | 5 | |
количество посадочных мест (шт) | 5 | |
емкость топливного бака (л) | 45 | |
объем багажника (л) | – | |
снаряженная масса (кг) | 1680 | |
максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2080 | |
ДВИГАТЕЛЬ |
тип двигателя, номер | JL473ZQ6 | |
перемещение | 1494 | |
форма приема | Turbo | |
компоновка двигателя | горизонтальный | |
расположение цилиндров | L | |
колическтво цилиндров (шт) | 4 | |
количество клапанов на цилиндр | 4 | |
механизм распределения газа | DOHC | |
максимальная мощность в лошадиных силах | 170 | |
максимальная мощность в киловаттах | – | |
максимальная частота вращения (об/мин) | 5500 | |
максимальный крутящий момент (н · м) | – | |
максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1500-4000 | |
максимальная полезная мощность (квт) | 122 | |
тип топлива | подключаемый гибрид | |
маркировка (топливная этикетка | 92 Нет | |
способ подачи масла | Прямой впрыск | |
материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | |
материал цилиндра | Алюминиевый сплав | |
экологические стандарты | евро VI | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР |
тип двигателя | постоянный магнит / синхронизированный | |
общая мощность двигателя (кВт) | 125 | |
общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 | |
максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 125 | |
максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 330 | |
количество приводных двигателей | один двигатель | |
компоновка двигателя | Передний | |
тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | |
длительный срок службы батареи NEDC (км) | 1100 | |
энергия аккумулятора (кВтч) | 18.4 | |
потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | – | |
время быстрой зарядки (часы) | 0.5 | |
медленное время зарядки (часы) | 2.6 | |
быстрая зарядка (%) | 80 | |
тип двигателя | постоянный магнит / синхронизированный | |
общая мощность двигателя (кВт) | 125 | |
запас хода на чистом электричестве WLTC (км) | 100 | |
способ охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | |
полный срок службы батареи WLTC (км) | 1010 | |